Прайс-лист на ассортимент черного металлопроката в Москве
Прайс-лист
от 18 Февраля 2019 г.
Стальная полоса
Наименование | Марка стали | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Стальная полоса | 3сп5 | 110*5, L=6м | 19 000 руб. |
Полоса | 20 | 25*16, L=н/д | 25 500 руб. |
Полоса из стали | 45 | 30*16, L=н/д 0,020 кг | 19 000 руб. |
Полоса | 45 | 30*20, L=6м | По запросу |
Сталь полосовая | 20 | 30*20, L=н/д (р/ж) | 25 500 руб. |
Полоса | 45 | 32*20, L=6м | По запросу |
Стальная полоса | 45 | 32*25, L=6м | По запросу |
Полоса | 45 | 40*25, L=(5-6)м | 63 800 руб. |
Стальная полоса | 3сп5 | 40*8 L=6м | 20 500 руб. |
Полоса стальная | 45 | 45*12, L=5м | 19 000 руб. |
Полоса | 09Г2С | 50*30, L=(5-6) | По запросу |
Полоса | 45 | 56*36, L=6м | По запросу |
Полоса из стали | 45 | 60*10, L=6м | 25 500 руб. |
Полоса | 45 | 60*30, L=(5-6)м | 56 000 руб. |
Полоса | 09Г2С | 60*40, L=(5-6)м | По запросу |
Стальная полоса | 3сп5 | 75*10, L=6м (р/ж) | 19 000 руб. |
Полоса | 09Г2С | 80*16, L=6м | 25 500 руб. |
Полоса из стали | 3сп5 | 90*10, L=6м | 25 500 руб. |
Шпоночная сталь
Наименование | Марка стали | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Шпонка | 45 | 14*22, L=2-6м | 19 000 руб. |
Шпонка | 45 | 14*25, L=2-6м | 19 000 руб. |
Шпонка | 45 | 18*32, L=2-6м | 19 000 руб. |
Шпонка | 45 | 20*36, L=2-6м | 19 000 руб. |
Шпонка | 45 | 7*8, L=2-6м | 19 000 руб. |
Шпонка | 45 | 8*10, L=2-6м | 19 000 руб. |
Шпонка | 45 | 8*12, L=2-6м | 19 000 руб. |
Квадрат стальной
Наименование | Марка стали | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Квадрат | 20 | № 32, L=(5-6)м | 58 000 руб. |
Квадрат | 45 | № 32, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 20 | № 40, L=(5-6)м | По запросу |
Квадрат | 45 | № 50, L=(5-6)м | 63 500 руб. |
Квадрат | 45 | № 60, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 09Г2С | № 60, L=(5-6)м | 73 000 руб. |
Квадрат | 35 | № 60, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 20 | № 60, L=(5-6)м | 55 000 руб. |
Квадрат | 45 | № 65, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 35 | № 65, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 20 | № 65, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 45 | № 70, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 45 | № 80, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 45 | № 90, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 45 | №100, L=(4-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №100, L=(4-5)м | 76 500 руб. |
Квадрат | 35 | №100, L=(4-5)м | 76 500 руб. |
Квадрат | 20 | №100, L=(4-5)м | 76 500 руб. |
Квадрат | 45 | №110, L=(4-5)м | 49 000 руб. |
Квадрат | 20 | №110, L=(4-5)м | 76 500 руб. |
Квадрат | 45 | №12, L=(5-6)м | 51 800 руб. |
Квадрат | 45 | №120, L=(4-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 20 | №120, L=(4-5)м | 76 500 руб. |
Квадрат | 20 | №130, L=(4-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 45 | №14, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 45 | №140, L=(3,5-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 20 | №140, L=(3,5-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 45 | №150, L=(3,5-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 20 | №150, L=(3,5-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 45 | №16, L=(5-6)м | 56 000 руб. |
Квадрат | 45 | №20, L=(5-6)м | 56 000 руб. |
Квадрат | 20 | №200, L=(3-4)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 45 | №200, L=(3,5-5)м | 79 500 руб. |
Квадрат | 45 | №22, L=(5-6)м | 51 800 руб. |
Квадрат | 45 | №25, L=(5-6)м | 61 000 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №30, L=(5-6)м | 19 000 руб. |
Квадрат | 35 | №30, L=(5-6)м | 19 000 руб. |
Квадрат | 45 | №30, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 45 | №36, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 45 | №40, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №40, L=(5-6)м | По запросу |
Квадрат | 35 | №40, L=(5-6)м | По запросу |
Квадрат | 45 | №45, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 40Х | №50, L=(5-6)м | По запросу |
Квадрат | 09Г2С | №50, L=(5-6)м | 66 500 руб. |
Квадрат | 35 | №50, L=(5-6)м | По запросу |
Квадрат | 20 | №50, L=(5-6)м | 55 000 руб. |
Квадрат | 45 | №55, L=(5-6)м | 63 500 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №70, L=(5-6)м | 52 500 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №70, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 35 | №70, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 20 | №70, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №80, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 20 | №80, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Квадрат | 09Г2С | №90, L=(5-6)м | 65 000 руб. |
Квадрат | 20 | №90, L=(5-6)м | 69 500 руб. |
Лист горячекатаный
Наименование | Марка стали | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Лист сталь 20 | 20 | 10*420*1740 | 19 000 руб. |
Лист сталь 40Х | 40Х | 10*500*1350 | 19 000 руб. |
Лист сталь 20 | 20 | 12*420*1740 | 19 000 руб. |
Лист сталь 20 | 20 | 16*500*1590 | 19 000 руб. |
Лист сталь 20 | 20 | 30*420*1710 | 19 000 руб. |
Лист сталь 20 | 20 | 35*500*1720 | 19 000 руб. |
Лист сталь 20 | 20 | 8*420*1860 | 19 000 руб. |
Лист сталь 45 | 45 | 8*420*1860 | 19 000 руб. |
Лист сталь 45 | 45 | 80*500*1600 | 19 000 руб. |
Круг
Наименование | Марка стали | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Круг стальной | 60С2А | 10, L=6м | 72 500 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 12, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 14, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 16, L=3,3м | 35 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 16, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 18, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 20, L=6м | 55 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 22, L=6м | 55 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 25, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 28, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 30, L=6м | 35 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 32, L=6м | 55 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 36, L=6м | 55 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 40, L=6м | 69 000 руб. |
Круг стальной | 09Г2С | 40, L=н/д | 19 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 50, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 40ХН | 50, L=н/д | 19 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 60, L=6м | 89 000 руб. |
Круг стальной | 09Г2С | 60, L=н/д | 19 000 руб. |
Круг стальной | 60С2А | 70, L=6м | 89 000 руб. |
Калькулятор расчёта массы металлопроката

Прямые поставки
Сотрудничает напрямую
с заводами-изготовителями
с заводами-изготовителями